
LH 106 Ador Fontech Welding Electrode
3,372.00 / Kilogram
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Mild Steel |
| Current Type | AC, DC |
| Brand Name | Ador Fontech |
| Model | LH 106 |
| Weight | 2 kg |
| Packaging Type | Box |
Preferred Buyer From
| Location | Anywhere in India |

LH 115 Ador Fontech Welding Electrode
5,338.00 / Kilogram
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Cast Iron |
| Length | 350 Mm |
| Brand Name | Ador Fontech |
| Model | LH 115 |
| UTS | 30-38 kgf/mm2 |
| Current | 40-140 Amp |
| Usage | Repairing Intricate Cast Iron Parts, Water Pump Housing, etc |
Preferred Buyer From
| Location | Anywhere in India |

LH 119 Ador Fontech Welding Electrode
3,920.00 / Kilogram
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Cast Iron |
| Application | Welding Purpose |
| Weight | 2kg |
| Current Type | AC, DC |
| Brand Name | Ador Fontech Ltd |
| Size | 3.15 mm |
| Model | LH 119 |
Preferred Buyer From
| Location | Anywhere in India |

LH 214 DC Ador Fontech Welding Electrode
2,470.00 / Kilogram
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Mild Steel |
| Current Type | AC, DC |
| Brand Name | Ador Fontech |
| Model | LH 214 DC |
| Size | 3.2-4 mm |
| Packaging Type | Box |
| UTS | 24-28 kgf/mm2 |
| Enlongation | 20% |
| Pre Heat Temperature | 350-400 Deg C |
| Current | 80-140 Amp |
Preferred Buyer From
| Location | Anywhere in India |

LH 215 Ador Fontech Welding Electrode
4,512.00 / Kilogram
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
| Material | Aluminium Bronze |
| Length | 350 mm |
| Current Type | DC |
| Brand Name | Ador Fontech |
| Model | LH 215 |
| Size | 2.5- 4 mm |
| Hardness | 13-15 HRC |
| UTS | 42-48 kgf/mm2 |
| Current | 40 – 140 Amp |
| Usage | Chemical and Paper Industries |
Preferred Buyer From
| Location | Anywhere in India |
